Gaststaette Wertung Preis Region Testjahr  
Zum Brauhof 3,3 11,50 Nordrhein-Westfalen 2010 Neu!
Oktoberfest - Haxenbraterei 3,1 17,50 München 2009 Neu!
Barfüßer 3,4 11,50 Baden-Württemberg 2009
Paulaner Bräuhaus 2,8 9,80 München 2009 Neu!
Haxnbauer 3,9 14,90 München 2009 Neu!
Würzburger Hofbräu Keller 3,6 9,10 Unterfranken 2009
Bachmaier Hofbräu 2,6 11,50 Bayern 2009 Neu!
Gasthaus Haxn Angstl 4,6 8,00 Chiemgau 2009 Beste Haxe im Test !
Georgenhof 4,0 13,00 München 2009 Vorbestellung!
Gaststätte Lindwurmstüberl 4,4 10,30 München 2010 Neu!
Gasthof Haderecker 4,1 8,70 München 2009
Steakhouse Monte Cristo 4,0 13,20 Bayern 2005
Gasthaus "Alte Messe" 3,5 7,90 München 2007
Landgasthof Adler in Martinszell / Allgäu 3,6 11,20 Bayern 2003
Paulaner Wiesbaden 2,8 10,30 Hessen 2009
Fraunhofer 3,8 10,80 München 2009
Bürgerheim 2,6 11,90 München 2009&2007
Landgasthof Zum Schwanen 4,4 8,40 Hessen 2009
Hofbräukeller 3,8 9,30 München 2008
Weyprechthof 3,0 8,95 München 2005
Gasthaus zur Insel 3,0 8,50 Bayern 2005
Familie Hansi Gerl, München-Feldmoching 4,7 0,00 Spezial 2004 Ausser Konkurrenz!
Alter Wirt 1,5 8,35 München 2004
Gasthof Zwingereck 2,8 9,20 München 2004
Donisl am Marienplatz 3,0 7,65 München 2003

«StartZurück12WeiterEnde»
Seite 1 von 2